Die Monitor werden von Jahr zu Jahr größer und mach einer fragt sich, wo geht das noch hin?
Momentan geht der Trend zu LED Monitore. Zumal diese jetzt allmählich auch vernünftig verfügbar sind. Hier bietet sich der Samsung Syncmaster XL 2370 gradezu an.
Dank der LED-Hintergrundbeleuchtung soll dieser Monitor bis zu 40% an Strom sparen, verglichen mit herkömmlichen LCDs in der gleichen Größenordnung.
Herausragend sind wie bei solchen Geräten üblich, der dynamische Kontrast von 5000000:1.
Die Reaktionszeit des Monitors beträgt 2ms und lässt auch damit für jede Anwendung Freude aufkommen. Natürlich verfügt dieser Monitor als Full-HD klassifiziert über DVI und HDMI Eingang. Beide mit HDCP.
Die Diagonale beträgt 23″ oder eben 58cm.
Technische Daten lt. Hersteller:
| Diagonale | 23 “ |
| Diagonale (cm) | 58 cm |
| Auflösung empfohlen | 1.920 x 1.080 |
| Signalart | digital/analog |
| LCD Paneltechnologie ( bzw. TM ) | TN |
| Farbe allgemein | schwarz |
| Farbe herstellerspezifisch | schwarz |
| Kontrastverhältnis | 5000000 :1 |
| Helligkeit/Leuchtstärke | 250 cd/qm |
| Blickwinkel horizontal | 170 ° |
| Blickwinkel vertikal | 160 ° |
| Reaktionszeit | 2 ms |
| Eigenschaften | Speaker |
| Strahlungsnorm | TCO03 |
| Pixelfehlerklasse (nach ISO) | II |
| Anschlüsse | DVI-D (mit HDCP) |
| Anschlüsse | HDMI (mit HDCP) |
| Gewicht (netto) | 5,5 kg |
| Prüfzeichen/Zertifikate/Zulassungen | Energy Star |
| Prüfzeichen/Zertifikate/Zulassungen | CE |
| Prüfzeichen/Zertifikate/Zulassungen | ISO 13406-2 |
| Netzteil | extern |





